Détail du produit
Étiquettes de produit
| Caractéristiques | |
| Attribut | Valeur |
| Fabricant: | MaxLinéaire |
| Catégorie de produit: | Régulateurs de tension LDO |
| RoHS : | Détails |
| Style de montage : | CMS/CMS |
| Paquet/Boîte : | SOT-223-3 |
| Tension de sortie: | 3,3 V |
| Courant de sortie : | 800mA |
| Nombre de sorties : | 1 Sortie |
| Polarité: | Positif |
| Courant de repos : | 5mA |
| Tension d'entrée MAX : | 15V |
| Tension d'entrée MINI : | 2,6 V |
| Le type de sortie: | Fixé |
| Température de fonctionnement minimale : | - 40 C |
| Température de fonctionnement maximale : | + 125 C |
| Chute de tension: | 1,1 V |
| Série: | SPX1117 |
| Emballage: | Couper le ruban |
| Emballage: | SourisReel |
| Emballage: | Bobine |
| Hauteur: | 1,6 mm |
| Longueur: | 6,5 mm |
| Produit: | Régulateurs de tension LDO |
| Taper: | Régulateur de tension positive à faible puissance |
| Largeur: | 3,5 mm |
| Marque: | MaxLinéaire |
| Tension de décrochage - Max : | 1,3 V |
| Plage de tension de sortie : | 3,234 V à 3,366 V |
| PSRR / Rejet d'ondulation - Type : | 75 dB |
| Précision de régulation de tension : | 1 % |
| Ib - Courant de polarisation d'entrée : | - |
| Régulation de ligne : | 3 mV |
| Régulation de charge : | 6 mV |
| Type de produit: | Régulateurs de tension LDO |
| Tension de référence : | 1,25 V |
| Quantité de l'emballage d'usine : | 2500 |
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation |
| Unité de poids: | 0,008818 oz |
Précédent: RT9193-33GB Fixe 5.5V 3.3V 300mV 300mA SOT-23-5 Régulateurs de décrochage (LDO) RoHS Suivant: TLV75533PDBVR Fixe 5,5 V 3,3 V 238 mV à 500 mA SOT-23-5 Régulateurs de coupure (LDO) RoHS