Détail du produit
Étiquettes de produit
| Caractéristiques | |
| Attribut | Valeur |
| Fabricant: | STMicroelectronics |
| Catégorie de produit: | Régulateurs de tension LDO |
| RoHS : | Détails |
| Style de montage : | CMS/CMS |
| Paquet/Boîte : | SOT-223-3 |
| Tension de sortie: | 3,3 V |
| Courant de sortie : | 950mA |
| Nombre de sorties : | 1 Sortie |
| Polarité: | Positif |
| Courant de repos : | 5mA |
| Tension d'entrée MAX : | 15V |
| Tension d'entrée MINI : | 3,3 V |
| Le type de sortie: | Fixé |
| Température de fonctionnement minimale : | - 40 C |
| Température de fonctionnement maximale : | + 125 C |
| Chute de tension: | 1V |
| Série: | LD1117 |
| Emballage: | Couper le ruban |
| Emballage: | SourisReel |
| Emballage: | Bobine |
| Hauteur: | 1,8 mm |
| Longueur: | 6,5 mm |
| Largeur: | 3,5 mm |
| Marque: | STMicroelectronics |
| Tension de décrochage - Max : | 1,1 V |
| Précision de régulation de tension : | 1 % |
| Ib - Courant de polarisation d'entrée : | 5mA |
| Régulation de ligne : | 6 mV |
| Régulation de charge : | 10 mV |
| Pd - Dissipation de puissance : | 12W |
| Type de produit: | Régulateurs de tension LDO |
| Quantité de l'emballage d'usine : | 2500 |
| Sous-catégorie : | PMIC - CI de gestion de l'alimentation |
| Unité de poids: | 0,008818 oz |
Précédent: L7812CV-DG Fixe 35V 12V 2V 1A(typ) TO-220(TO-220-3) Régulateurs de décrochage(LDO) RoHS Suivant: LM1117IMPX-5.0/NOPB Fixe 20V 5V 1.2V 800mA SOT-223 Régulateurs de décrochage (LDO) RoHS